Primul pas spre normalitate? Primăria Bacău publică pe site-ul instituției cheltuielile la zi efectuate în noul mandat
În premieră absolută pentru administrația locală băcăuană, site-ul instituției Primăriei găzduiește, începând cu 27 iulie, o nouă secțiune intitulată Plăți municipiul Bacău, unde cetățenii interesați pot consulta plățile la zi efectuate de Primărie din banii publici. Adoptarea principiului transparenței în ceea ce privește cheltuielile publice este un mic pas din planurile primarului Cosmin Necula pentru transparentizarea activității instituției. Dacă ar fi să ne luăm după proiectele promovate în timpul campaniei electorale, vor urma a fi publicate toate documentele interne (referate, situaţii de lucrări, facturi de achiziţii, bonuri de consum etc.) referitoare la cheltuirea banului public. Lista întreagă a promisiunilor care au fost făcute în timpul campaniei electorale în ceea ce privește transparența decizională poate fi consultată aici.
Primul pas, cel mai ușor de altfel, publicarea acestor informații, a fost făcut. Acum însă executivul va avea de răspuns la multe întrebări legate de eficiența cheltuielilor din bani publici. De exemplu, în aceeași lună – iulie 2016 – primăria a făcut două plăți în valoare totală de peste 37.000 lei pentru convorbiri telefonice, către companiile Telekom și Orange, iar aproximativ 200.000 lei pentru cursuri de perfecționare. Mai jos am întocmit o listă cu o serie de cheltulieli, care, din punctul nostru de vedere, în lipsa unor explicații suplimentare legate de necesitatea lor și respectarea principiilor promovării concurenţei între operatorii economici și al garantării tratamentului egal şi nediscriminării operatorilor economici, ridică numeroase semne de întrebare.
Nr. crt. | Data | Furnizor | Suma (lei) | Explicații |
1. | 26/07/2016 | Orange | 20.450,24 | Convorbiri telefonice |
2. | 22/07/2016 | Adminpedia | 80,150.00 | Cursuri de perfecționare |
3. | 22/07/2016 | APSAP | 31,230.00 | Cursuri de perfecționare |
4. | 22/07/2016 | Faxmedia | 11,350.00 | Cursuri de perfecționare |
5. | 21/07/2016 | ThermoEnergy | 189,299.00 | Transformator curent |
6. | 20/07/2016 | Contact Plus Construcții | 144,379.66 | Modernizare platforme precolectare
deseuri menajere DSP |
7. | 15/07/2016 | Adminpedia | 77,290.00 | Cursuri de perfecționare |
8. | 15/07/2016 | APSAP | 20,120.00 | Cursuri de perfecționare |
9. | 15/07/2016 | Faxmedia | 26,700.00 | Cursuri de perfecționare |
10. | 15/07/2016 | Symmetrica | 66,408.46 | Reabilitare infrastructură Ștefan cel Mare |
11. | 13/07/2016 | BLOC BAC | 247,193.63 | Lucrări drumuri |
12. | 13/07/2016 | Docucenter | 6,574.37 | Copii xerox doxumente |
13. | 13/07/2016 | Emersus | 7,603.20 | Hârtie xerox |
14. | 13/07/2016 | ThermoEnergy | 1,000,000.00 | Subvenții |
15. | 11/07/2016 | A&B Computer | 7,104.00 | Cartușe imprimante |
16. | 11/07/2016 | Comservice | 13,995.60 | Tonere imprimante |
17. | 8/07/2016 | Adminpedia | 6,105.00 | Cursuri de perfecționare |
18. | 8/07/2016 | APSAP | 6,740.00 | Cursuri de perfecționare |
19. | 6/07/2016 | Emersus | 16,402.92 | Hârtie xerox |
20. | 6/07/2016 | Seredava | 43,590.00 | Răsaduri flori |
21. | 6/07/2016 | Contact Plus Construcții | 121,097.12 | Modernizare platforme precolectare
deseuri menajere DSP |
22. | 5/07/2016 | Integrisoft | 11,630.21 | Mentenanță sistem informatic |
23. | 4/07/2016 | Elisa | 18,580.64 | Chirie sediu DITL |
24. | 1/07/2016 | Telekom | 4,397.28 | Conversații telefonice |
25. | 30/06/2016 | Telekom | 17,104.14 | Conversații telefonice |
26. | 28/06/2016 | Compania Națională de Poștă | 10,000.00 | Timbre corespondență |