Pe 30 decembrie 2015, într-un mod extrem de silențios și departe de ochii cetățenilor, a fost publicat de site-ul Primăriei Bacău, în cadrul secţiunii „Legea 52/2003”, documentul intitulat „Propunere pentru proiect buget 2016”, fără niciun fel de altă precizare. Chiar dacă modul de anunțare al dezbaterii lasă mult de dorit, trebuie să menționăm că demersul de anul acesta este unul în premieră pentru municipiul Bacău, asta după ce anul trecut toate anunțurile și demersurile noastre îndreptate înspre consiliul local pentru organziarea dezbaterii publice n-au fost receptate de politicieni (vezi aici și aici).
Conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, orice cetăţean interesat poate formula opinii şi înainta către Primărie în termen de 30 de zile. Dat fiind faptul că anunțul nu face nicio precizare cu privire la modalitatea prin care cetățenii pot trimite recomandări privind bugetul municipiului, noi, echipa Cetățeni Activi pentru Bacău, vom centraliza toate solicitările cetățenilor și le vom trimite în termenul de 30 de zile reprezentanților primăriei. Potrivit Legii nr. 52/2003, orice recomandare a cetățenilor va fi ori luată în considerare sau va primi o justificare scrisă despre motivele neincluderii acesteia în buget.
Așteptăm recomandările dumneavoastră pe adresa de email bacaubuget2016@bacaulactiv.ro sau direct completând formularul disponibil pe pagina Tu faci bugetul Bacăului în 2016!
Observații asupra bugetului
Primul comentariu pe care îl putem face la adresa propunerii de buget a primăriei este aceea că, în ciuda apelurilor celor 20 de organizații nonguvernamentale și a Legii nr. 350/2006 care prevede clar obligativitatea municipiilor reședință de județ să includă fonduri pentru tineret, această categorie de cheltuieli lipsește cu desăvârșire din bugetul municipiului Bacău pe anul 2016. Vom lua atitudine în acest sens și vom cere Consiliului Local și reprezentanților primăriei să includă sumele necesare fondului de tineret.
În ceea ce privește investițiile primăriei de anul acesta, bugetul prevede continuarea finanțării Sălii (Gropii) Polivalente, atribuind pentru lucrările acesteia o sumă importantă – 2.411.161 lei, bani proveniți din „excedentul bugetar”. Spitalul Municipal va primi 10,3 milioane de lei din buget, în timp ce fotbalul va continua și el să încaseze sume mari din buget: Reabilitarea terenului de pe Stadionul „Municipal” și Consolidarea și modernizare Stadionului „Municipal” încasând în total 3.081.000 lei. Reabilitarea și modernizarea ”Insulei de agrement” va costa bugetul peste 19 milioane lei, bani proveniți din finanțări europene. Proiectul privind Crearea și modernizarea spațiilor verzi va continua și în acest an, costând peste 3 milioane de lei, tot din finanțări externe. Reabilitarea străzii Milcov are atribuiți 10,9 milioane de lei, sumă care, precizează primăria, va fi acoperită prin Programul Operațional Regional.
Principalele obiective de investiții ale Primăriei Bacău în anul 2016
La capitolul „Învăţământ”, Primăria va aloca de la bugetul local 164.000 de lei pentru lucrări la două licee din municipiu: „Ştefan cel Mare” şi „Grigore Antipa”, iar la „Sănătate” se vor acorda mai bine de 10.000.000 de lei pentru construirea Spitalului Municipal din excedentul bugetului local (care încă nu a fost menţionat de aleşii noştri). Pentru „Cultură, recreere şi religie”, Primăria va aloca 250.000 lei pentru construirea clopotniţei şi a unei magazii de scule în cadrul Cimitirului „Sărata II”.
O serie de străzi din Bacău vor fi reabilitate în acest an cu bani de la bugetul local: strada Prelungirea Bradului (50.000 de lei), strada Aeroportului (25.000 de lei), Calea Romanului (50.000 de lei), Calea Bârladului (5.000 de lei). Beneficiind de finanţări din programe nerambursabile, Primăria va aloca o sumă de 10.982.593 de lei pentru reabilitarea zonei strada I.L.Caragiale – Milcov la intersecţie cu strada Letea şi 3.197.000 de lei pentru reabilitarea infrastructurii urbane pe strada Ştefan cel Mare. Lista completă a acestora poate fi consultată accesând documentul postat pe site-ul Primăriei.
Distribuția pe domenii a bugetului total al Primăriei Bacău pe anul 2016, în valoare de 273.064.646 lei ( în graficul și tabelul de mai jos).
Denumire indicator | TOTAL | Cheltuieli de personal | Cheltuieli
materiale |
Subvenții | Transferuri | Dobânzi | Proiecte
UE |
Investiții | Rambursări
credite |
|
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | ||||
1 | Autorități executive | 9.945.000 | 6.945.000 | 3.000.000 | ||||||
2 | Evidența populației | 1.255.000 | 855.000 | 400.000 | ||||||
3 | Alte acțiuni și festivaluri+Aleg | 5.750.000 | 550.000 | 950.000 | 1.000.000 | 250.000 | ||||
4 | ADL | 490.000 | 340.000 | 150.000 | ||||||
5 | Protecție civilă | 575.000 | 175.000 | 400.000 | ||||||
6 | Poliția Municipiului | 11.094.000 | 7.094.000 | 4.000.000 | ||||||
7 | Învățământ | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.800.000 | ||||||
8 | Spital TBC | 600.000 | 600.000 | |||||||
9 | Teatru Bacovia | 4.662.000 | 2.162.000 | 2.500.000 | ||||||
10 | Biserici | 4.000.000 | 2.000.000 | |||||||
11 | Sport+SCM 2010 | 15.708.000 | 3.500.000 | 7.000.000 | ||||||
12 | Alte acțiuni | 2.250.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | |||||
13 | Spații Verzi | 5.975.000 | 1.975.000 | 4.000.000 | ||||||
14 | Agrement | 0 | ||||||||
15 | Stadion | 883.000 | 883.000 | |||||||
16 | Bazin | 0 | ||||||||
17 | Ștrand | 0 | ||||||||
18 | Cămin Pensionari | 2.650.000 | 1.850.000 | 800.000 | ||||||
19 | Creșe | 2.693.000 | 1.893.000 | 800.000 | ||||||
20 | SPAS+transport pensionari | 8.910.000 | 3.410.000 | 5.500.000 | ||||||
21 | Ajutoare urgenta +Lg 350 | 0 | 500.000 | |||||||
22 | tichete bătrâni+încălzire | 0 | 6.000.000 | |||||||
23 | Iluminat | 4.000.000 | 4.000.000 | |||||||
24 | Locuințe | 953.000 | 553.000 | 400.000 | ||||||
25 | Piața+Patrimoniu | 3.787.000 | 1.287.000 | 2.500.000 | ||||||
26 | Salubritate | 6.804.000 | 4.304.000 | 2.500.000 | ||||||
27 | Combustibili și energie | 4.500.000 | 4.500.000 | |||||||
28 | Transporturi și comunicații | 18.595.000 | 595.000 | 18.000.000 | ||||||
29 | Investiții buget local | 35.095.633 | 35.095.633 | |||||||
30 | Rambursări împrumuturi | 34.000.000 | 8.000.000 | 86.048.013 | 26.000.000 | |||||
TOTAL | 273.064.646 | 34.871.000 | 59.000.000 | 11.800.000 | 12.000.000 | 8.250.000 | 86.048.013 | 35.095.633 | 26.000.000 | |
Pentru anul 2016, Primăria propune un plan de investiții în care va aloca 167.000 de lei pentru „Învăţământ”, peste 10.000.000 de lei pentru „Sănătate”, singurul obiectiv inclus fiind construirea Spitalului Municipal, iar pentru „Cultură, recreere şi religie” 31.152.772,8 lei.
Capitol | Valoare totală | Valoare totală actualizată | Plan în 2016 |
Autorităţi publice | 459.000 | 459.000 | 459.000 |
Alte servicii publice generale | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Învăţământ | 2.345.384 | 2.345.384 | 167.000 |
Sănătate | 160.492.350 | 218.691.336,64 | 10.331.202,68 |
Cultură, recreere şi religie | 279.008.130,42 | 279.008.130,42 | 31.152.772,80 |
Asistenţă socială | 3.574.281,77 | 3.574.281,77 | 1.863.054,39 |
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 10.037.000,45 | 10.037.000,45 | 4.706.977,91 |
Protecţia mediului | 136.862.564,44 | 136.862.564,44 | 4.338.873,99 |
Compania Regională de Apă Bacău | 119.041.699,44 | 119.041.699,44 | 1.005.448,40 |
Combustibili şi energie | 299.551.514,38 | 299.551.514,38 | 51.248.211,71 |
Thermoenergy Group | 5.644.940 | 5.644.940 | 4.257.000 |
Transporturi şi comunicaţii | 48.615.520,39 | 48.615.520,39 | 15.710.487 |
Total | 942.111.811,13 | 1.000.310.797,77 | 121.143.645,76 |
3 Response Comments
Firma ELSACO nu fixat data terminarii lucrarilor incepute din primavara 2015 pe strazile din Cornisa II ? Toata vara n-au facut aproape nimic, iar acum nu mai termina !!!!Primaria sa ia masuri , sa ne ajute , ca e un noroi si-o mizerie de, parca, ne-am mutat in lumea a III-a. Ajutor !!!!