Ales deputat în circumscripţia electorală nr.4 Bacău, colegiul uninominal nr. 10, ce cuprinde comunele: Căiuţi, Cleja, Corbasca, Coţofăneşti, Faraoani, Găiceana, Huruieşti, Orbeni, Parava, Pânceşti, Răcăciuni, Sascut, Tătăraşti, Urecheşti, Valea Seacă. A candidat din partea Uniunii Social Liberale, iar în prezent este membru al grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.
Declaratie de avere
Declaratie de interes
Eficiența deputatului (procentul inițiativelor semnate devenite legi)17.24%
Prezența la voturile din plenul Camerei Deputaților79%
- Date despre activitate parlamentară
- Date de contact ale parlamentarului
- Parlamentarul face parte din
Tipul activitatii | Informatii generale | Activitatea din anul 2015 |
| | |
Propuneri legislative initiate / Legi | 34 / 16 | 9 / 6 |
Declaratii Politice | 0 | 0 |
Intrebari | 0 | 0 |
Interpelari | 0 | 0 |
Interpelari adresate Primului Ministru | 0 | 0 |
Luari de cuvant in plen | 540 | 526 |
Motiuni | 0 | 0 |
Luari de cuvant in Biroul Permanent | 115 | - |
Date despre activitate parlamentară lunară
- Ianuarie 2016
- Decembrie 2015
- Noiembrie 2015
- Octombrie 2015
- Septembrie 2015
- August 2015
- Iulie 2015
- Iunie 2015
- Mai 2015
- Aprilie 2015
- Martie 2015
- Februarie 2015
- Ianuarie 2015
- Decembrie 2014
- Noiembrie 2014
- Octombrie 2014
- Septembrie 2014
- Iulie 2014
- Iunie 2014
- Mai 2014
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Ianuarie 2016 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Decembrie 2015 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Noiembrie 2015 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Deputatul s-a aflat printre iniţiatorii a două proiecte legislative privind votul prin corespondenţă şi Codul penal. Nu a susţinut declaraţii politice şi nu a adresat întrebări sau interpelări.
A fost menţionat în presa locală şi naţională, fiind desemnat preşedintele Comisiei de Cod electoral şi vicepreşedinte al PSD. A fost întocmită o analiză a activităţii sale, prin prisma numirilor în funcţiile enumerate anterior.
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Septembrie 2015 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
În această lună, deputatul nu a susţinut nicio declaraţie politică şi nu a adresat nicio întrebare sau interpelare. A fost menţionat în presa locală, întrucât a fost ales preşedinte executiv al organizaţiei judeţene a PSD Bacău. Totodată, a fost prezent, în calitate de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor din România şi de vicepreşedinte al AP NATO, la o întâlnire cu preşedintele Finlandiei, Sauli Niinistö. A studiat la Şcoala Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”.
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna August 2015 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Parlamentarul nu a avut activitate în plen, fiind în vacanţă până la începutul lunii septembrie.
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Iulie 2015 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
Analiza activităţii parlamentare din anul 2015 | desteptarea.ro |
Analiza declaraţiei de avere | bacauinfo.ro |
Participare la reuninunea speciala de la Paris a NATO | gabrielvlase.ro |
Unul dintre cei mai activi parlamentari | bzi.ro |
Începând cu acestă lună, deputatul este în vacanţă parlamentară. Activitatea sa din anul 2015 a fost analizată de Cotidianul Deşteptarea, iar bacauinfo.ro a întocmit un sumar al declataţiei de avere şi interese. A participat la reuninunea speciala de la Paris a NATO. A fost menţionat într-un top al celor mai activi parlamentari ca ocupant al locului 10, întocmit de deputatul PNL Andreea Paul.
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Iunie 2015 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
În această lună, nu a avut activitate parlamentară şi nu a apărut în presa locală sau naţională.
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
Sesiunea de primăvara a Adunării Parlamentare a NATO 15-18 mai, Budapesta, Ungaria | www.gabrielvlase.ro |
Ceremonia traditionala de comemorare a victimelor de la complexul lagarelor Mauthausen | www.gabrielvlase.ro |
Participarea la INTELLIGENCE-SECURITY FORUM 6 – 7 mai 2015 | www.gabrielvlase.ro |
În luna mai, deputatul s-a aflat printre iniţiatorii următoarei propuneri legislative: Propunere legislativă pentru modificarea articolului III din Legea nr.83/2015 privind completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil Navigant profesionist din aviaţia civilă din România.
Nu a susţinut declaraţii politice, întrebări sau interpelări. A participat la INTELLIGENCE-SECURITY FORUM (6-7 mai, Viena, Austria), la ceremonia tradiţională de comemorare a victimelor de la complexul lagărelor Mauthausen (10 mai, Austria) şi la Adunarea Parlamentară a NATO (15-18 mai, în Budapesta, Ungaria).
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Aprilie 2015 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Nu a susţinut declaraţii politice, întrebări sau interpelări. Pe 21 aprilie a fost prezent, în calitate de vicepreședinte al Camerei Deputatilor, la întâlnirea cu delegaţia Parlamentului Indonezian.
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Martie 2015 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Februarie 2015 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
Ales prin vot secret vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor | www.agerpres.ro
|
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Ianuarie 2015 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Noiembrie 2014 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Octombrie 2014 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Septembrie 2014 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Iulie 2014 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Gabriel Vlase este vehiculat de bloggerii bacauani ca fiind succesorul lui Dragos Benea la sefia PSD Bacau in eventualitatea in care acesta s-ar retrage.
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Iunie 2014 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Deputatul Gabriel Vlase nu a avut activitate parlamentara in iunie. Acesta a trimis un comunicat de presa ca reactie la uciderea a trei tineri israelieni rapiti de organizatia terorista Hamas.
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Mai 2014 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Deputatul Gabriel Vlase nu a avut activitate parlamentara in mai. Acesta a avut patru postari pe blogul personal referitoare la evenimente la care a participat in calitate de sef al delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara NATO si vicepresedinte NATO.
Adresă birou parlamentar | Str. Pictor Aman, nr.93, Bacău |
| |
Persoană de contact | Anghelina Irina |
Telefon | 0742412036 |
Persoană de contact | Costel Dunava |
Telefon | 0728116757 |
Email | cabinetgabrielvlase@gmail.com |
Parlamentarul face parte din comisiile:
Comisia | Membru |
| |
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională | Secretar |
Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului | Preşedinte |
Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale | |
Parlamentarul face parte din grupurile:
Grupul | Membru |
| |
Grupul parlamentar de prietenie cu Japonia | |
Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Israel | Preşedinte |
Parlamentarul face parte din delegatiile:
Delegația | Membru |
| |
Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO | Şeful delegaţiei |
Pagina de Facebook și website-ul parlamentarului Vlase Petru Gabriel
Post Views:
1.387