Ales deputat în circumscripţia electorală nr.4 Bacău, colegiul uninominal nr.4 din care fac parte oraşul Buhuşi, comunele Buhoci, Damieneşti, Filipeşti, Luizi-Călugăra, Măgura, Mărgineni, Negri, Nicolae Bălcescu, Racova, Sărata, Tamaşi şi Traian. A candidat din partea Uniunii Social Liberale, iar în prezent este membru al grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.
Declaratie de avere
Declaratie de interes
Eficiența deputatului (procentul inițiativelor semnate devenite legi)12.50%
Prezența la voturile din plenul Camerei Deputaților78%
- Date despre activitate parlamentară
- Date de contact ale parlamentarului
- Parlamentarul face parte din
Tipul activitatii | Informatii generale | Activitatea din anul 2015 |
| | |
Propuneri legislative initiate / Legi | 22/ 4 | 5 / 1 |
Declaratii Politice | 3 | 0 |
Intrebari | 1 | 0 |
Interpelari | 1 | 0 |
Interpelari adresate Primului Ministru | 0 | 0 |
Luari de cuvant in plen | 18 | 8 |
Motiuni | 0 | 0 |
Date despre activitate parlamentară lunară
- Ianuarie 2016
- Decembrie 2015
- Noiembrie 2015
- Octombrie 2015
- Septembrie 2015
- August 2015
- Iulie 2015
- Iunie 2015
- Mai 2015
- Aprilie 2015
- Martie 2015
- Februarie 2015
- Ianuarie 2015
- Decembrie 2014
- Noiembrie 2014
- Octombrie 2014
- Septembrie 2014
- Iulie 2014
- Iunie 2014
- Mai 2014
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Ianuarie 2016 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Decembrie 2015 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Noiembrie 2015 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Octombrie 2015 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
În această lună, deputatul nu a avut activitate parlamentară.
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Septembrie 2015 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
Situaţia anchetării penale, în cazul judecătorului Toni Greblă | zdbc.ro
ziare.com |
Face parte din Biroul permanent județean al PSD | bacauinfo.ro |
În această lună, depuatul nu a avut activitate parlamentară. A fost menţionat în presa locală, întrucât a fost ales vicepreşedinte al Biroului permanent județean al PSD. Mai mult, dosarul penal a fost disjuns din cel al judecătorului Toni Greblă.
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna August 2015 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
În această lună, deputatul este în vacanţă parlamentară. Este cercetat pentru trafic de influenţă, alăruri de colegul său, Iulian Iancu. A participat, alăruri de Ion Melinte şi Cosmin Necula, la semnarea contractului de modernizare a Compartimentului de Radioterapie din Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău. Totodată, a facilitat angajarea fiului său în cadrul CJ Bacău.
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Iulie 2015 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
Este cercetat în dosarul Transelectrica | bursa.ro |
Analiza activităţii parlamentare din anul 2015 | desteptarea.ro |
Analiza declaraţiei de avere | bacauinfo.ro |
Participare la conferinţa judeţeană a PSD Neamţ | mont.ro |
Participare la inaugurarea Centrului de Servicii pentru Persoane cu Handicap Neuropshic Filipesti | desteptarea.ro |
Începând cu acestă lună, deputatul este în vacanţă parlamentară. Activitatea sa din anul 2015 a fost analizată de Cotidianul Deşteptarea, iar bacauinfo.ro a întocmit un sumar al declataţiei de avere şi interese. Este cercetat, alături de colegul său, Iulian Iancu, în dosarul Transelectrica. A participat, alături de Constantin Avram, la inaugurarea Centrului de Servicii pentru Persoane cu Handicap Neuropshic Filipesti. Totodată, a fost prezent la conferinţa judeţeană a PSD Neamţ.
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Iunie 2015 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
În această lună, nu a avut activitate parlamentară şi nu a apărut în presa locală sau naţională.
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
Participare la Conferinţa de Transport din Timişoara | www.psdbacau.ro |
Aprobarea proiectului de lege privind Regulamentul transportului pe căile ferate din România | www.hotnews.ro
www.wall-street.ro |
În luna mai, deputatul s-a aflat printre iniţiatorii următoarelor propuneri legislative:
Nu a susţinut declaraţii politice, întrebări sau interpelări în luna mai. A fost menţionat în presa naţională şi locală, întrucât a participat la Conferinţa de transport, organizată în Timişoara şi a aprobat, alături de colegii săi din Parlament, Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România.
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Aprilie 2015 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Nu a susţinut declaraţii politice, întrebări sau interpelări în luna aprilie. Totodată, nu a fost menţionat în niciun articol de presă.
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Martie 2015 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
Audiat la Direcţia Naţională Anticorupţie | www.digi24.ro |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Februarie 2015 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Ianuarie 2015 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Decembrie 2014 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
Participarea la dezbaterea publică Autostrada pentru Moldova | www.administratie.ro |
Participarea la dezbaterea publică Autostrada pentru Moldova | www.vremeanoua.ro |
Participarea la dezbaterea publică Autostrada pentru Moldova | www.24-ore.ro |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Noiembrie 2014 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Octombrie 2014 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Septembrie 2014 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
“Infrastructura nationala si locala – solutii pentru prezent si viitor” | www.business-summit.ro |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Iulie 2014 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Deputatul Sova a fost luat in colimator de presa pentru parteneriatele sale cu persoane asociate serviciului de spionaj al armatei ruse. Acesta a fost citat de o publicatie de specialitate cu privire la eventualele modificari legislative in domeniul transporturilor.
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Iunie 2014 |
| |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
Participare la un eveniment politic | www.desteptarea.ro |
Deputatul Lucian Sova nu a avut activitate parlamentara in luna iunie. Aparitia sa in presa locala face referire la participarea la investirea noului primar din Luizi-Calugara.
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
In luna mai, Lucian Sova a luat cuvantul la dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”.
Acesta nu a fost mentionat in presa locala sau nationala in aceasta luna.
Adresă birou parlamentar | Str. Pictor Aman, nr.94 C, Bacău |
| |
| |
Parlamentarul face parte din comisiile:
Comisia | Membru |
| |
Comisia pentru transporturi şi infrastructură | Secretar (din feb. 2014) |
Comisia pentru industrii şi servicii | până în feb. 2014) |
Parlamentarul face parte din grupurile:
Grupul | Membru |
| |
Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Indonezia | |
Grupul parlamentar de prietenie cu Georgia | |