Aleasă în funcția de deputat în circumscripția electorală nr. 4 Bacău, colegiul uninominal nr.5, în data de 09.12.2012, validată la data de 19.12.2012. Din colegiul 5 fac parte localitățile: Plopana, Izvoru Berheciului, Colonești, Filipeni, Oncești, Parincea, Horgești, Gioseni, Stănisești, Vultureni, Ungureni, Răchitoasa, Motoșeni, Glăvănești, Podu Turcului, Dealu Morii, Lipova, Roșiori, Odobești și Secuieni. A candidat din partea Partidului Național Liberal, iar în prezent face parte din Grupul Parlamentar al aceluiași partid.
Declaratie de avere
Declaratie de interes
- Date despre activitate parlamentară
- Date de contact ale parlamentarului
- Parlamentarul face parte din
Tipul activitatii | Informatii generale | Activitatea din anul 2015 |
Propuneri legislative initiate / Legi | 41 / 3 | 15 / 0 |
Declaratii Politice | 14 | 3 |
Intrebari | 13 | 3 |
Interpelari | 13 | 3 |
Interpelari adresate Primului Ministru | 0 | 0 |
Luari de cuvant in plen | 15 | 3 |
Motiuni | 13 | 7 |
| | |
- Ianuarie 2016
- Decembrie 2015
- Noiembrie 2015
- Octombrie 2015
- Septembrie 2015
- August 2015
- Iulie 2015
- Iunie 2015
- Mai 2015
- Aprilie 2015
- Martie 2015
- Februarie 2015
- Ianuarie 2015
- Decembrie 2014
- Noiembrie 2014
- Octombrie 2014
- Septembrie 2014
- Iulie 2014
- Iunie 2014
- Mai 2014
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Ianuarie 2016 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Decembrie 2015 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Noiembrie 2015 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Octombrie 2015 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
În această lună, deputatul nu a avut activitate parlamentară.
A fost menţionat în presa locală, întrucât a susţinut declaraţii de presă pe tema taxei de salubrizare. A participat duminică, 18 octombrie, la manifestările prilejuite de inaugurarea Muzeului Răzeșilor Găzari de pe Valea Tazlăului Sărat, organizate în cadrul proiectului ,,Promovarea Patrimoniului Cultural Imaterial specific județului Bacău”. S-a abţinut în cazul votului pentru Legea irigaţiilor.
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
Declaraţie politică | zdbc.ro |
Declaraţii ale deputatului Cosmin Necula cu privire la activitatea Vioricăi Marcu | ziaruldegarda.ro |
| |
S-a aflat printre iniţiatorii a două proiecte legislative. Totodată, a susţinut o declaraţie politică în Plenul Parlamnentului, cu privire la condiţiile precare ale şcolilor din Bucureşti, numeroşi copii fiind în imposibilitatea de a începe şcoala. A fost menţionată în presa locală cu ocazia susţinerii documentului parlamentar. Depuatul Comin Necula a făcut referire la activitatea dumneaei, în calitate de director la Spaţii Verzi.
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna August 2015 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Parlamentarul nu a avut activitate în plen, fiind în vacanţă până la începutul lunii septembrie.
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Iulie 2015 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
Analiza activităţii parlamentare din anul 2015 | desteptarea.ro |
Analiza declaraţiei de avere | bacauinfo.ro |
Participare la evenimentul de comemorare a generalului Dimitrie Lecca | desteptarea.ro |
| |
Începând cu acestă lună, deputatul este în vacanţă parlamentară. Activitatea sa din anul 2015 a fost analizată de Cotidianul Deşteptarea, iar bacauinfo.ro a întocmit un sumar al declataţiei de avere şi interese. Totodată, a participat, alături de colegii săi Dragoş Luchian, Lucian Ciubotaru şi Ionel Palăr, la evenimentul de comemorare a generalului Dimitrie Lecca.
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Iunie 2015 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
În această lună, nu a avut activitate parlamentară şi nu a apărut în presa locală sau naţională.
În luna mai, deputatul s-a aflat printre iniţiatorii următoarei propuneri legislative: Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului.
Nu a susţinut declaraţii politice, întrebări sau interpelări în această lună. Deputatul a fost menţionat în presa naţională şi locală, participând la o lansare de carte în comuna Odobeşti şi, alături de colegii săi din PNL, la o conferinţă de presă pe tema pregătirii următoarelor alegeri locale. Mai mult, a oferit o declaraţie cu privire la situaţia implementării Proiectului European „Creare şi modernizare spaţii verzi”.
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Aprilie 2015 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Nu a susţinut declaraţii politice, întrebări sau interpelări în luna aprilie. Totodată, nu a fost menţionat în niciun articol de presă.
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Martie 2015 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Ianuarie 2015 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Decembrie 2014 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Noiembrie 2014 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Iulie 2014 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Viorica Marcu a fost citata de o publicatie bacauana cu privire la alianta dintre PNL si PDL.
Dintre cele doua declaratii politice din luna iunie, una se refera la pagubele produse de fauna de interes cinegetic in zona colegiului parlamentar pe care Viorica Marcu il reprezinta. Deputatul liberal a reactionat la o propunere guvernamentala de a elimina 15 localitati din colegiul sau din categoria de zone defavorizate de conditii naturale specifice. In cea de-a doua declaratie, deputata a fost citata in presa facand referiri la situatia din PNL Bacau, in contextul arestarii liderului Stavarache. Viorica Marcu a fost mentionata in presa nationala la rubrica Cheltuielile parlamentarilor.
Viorica Marcu a semnat alaturi de colegii liberali mottiunea ”Opriţi Guvernul Ponta 3 – Guvernul coruptiei, demagogiei si minciunii!”, care a fost respinsa. Presa locala a relatat despre Viorica Marcu in contextul actiunilor de campanie electorala. Totodata, presa bacauana a notat participarea deputatului la un eveniment scolar referitor la egalitatea de sanse si drepturile omului.
Comisia | Membru |
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice | din oct. 2013 |
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi | Vicepreşedinte (din iun. 2014) |
| |
Grupul | Membru |
Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză | |
Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Finlanda | |
| |
Pagina de Facebook a parlamentarului Marcu Viorica