Ales deputat in circumscriptia electorala nr.4 Bacau, colegiul uninominal nr. 9 din care fac parte orasele Slanic-Moldova si Targu Ocna si comunele Barsanesti, Bogdanesti, Buciumi, Casin, Dofteana, Manastirea Casin, Oituz, Pargaresti, Stefan Cel Mare si Targu Trotus. A candidat din partea Uniunii Social-Liberale, iar in prezent face parte din Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat.
Pe data de 21 octombrie 2014 Hrebenciuc Viorel și-a dat demisia din Camera Deputaților.
Declaratie de avere
Declaratie de interes
- Date despre activitate parlamentară
- Date de contact ale parlamentarului
- Parlamentarul face parte din
Tipul activităţii | Informaţii generale |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 6 / 2 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebăr | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 938 |
Moțiuni | 0 |
Luări de cuvânt în BP | 557 |
| |
- Ianuarie 2016
- Decembrie 2015
- Noiembrie 2015
- Octombrie 2015
- Septembrie 2015
- August 2015
- Iulie 2015
- Iunie 2015
- Mai 2015
- Aprilie 2015
- Martie 2015
- Februarie 2015
- Ianuarie 2015
- Decembrie 2014
- Noiembrie 2014
- Octombrie 2014
- Septembrie 2014
- Iulie 2014
- Iunie 2014
- Mai 2014
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Ianuarie 2016 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Decembrie 2015 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Noiembrie 2015 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Octombrie 2015 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Septembrie 2015 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna August 2015 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Iulie 2015 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Iunie 2015 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Mai 2015 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Aprilie 2015 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Martie 2015 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Februarie 2015 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Ianuarie 2015 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Decembrie 2014 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
| |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Noiembrie 2014 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
Viorel Hrebenciuc și fiul său, Andrei, au votat în arest | www.digi24.ro |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Octombrie 2014 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Septembrie 2014 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Principalele teme/subiecte: | Publicația online |
Ordonanta privind schimbarea partidului alesilor locali | www.evz.ro |
Dezacordul privind moţiunea referitoare la romanii din strainatate | www.evz.ro |
Comentarii după şedinţa săptămânală | www.coruptia.ro |
| |
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Iulie 2014 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Viorel Hrebenciuc este parlamentarul bacauan cu cele mai multe aparitii in presa locala si centrala. Acesta a tinut primele pagini ale ziarelor la sfarsitul lui iulie ca urmare a audierii sale la DNA in calitate de martor intr-un dosar de coruptie.
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Iunie 2014 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Deputatul social-democrat nu a avut activitate parlamentara nici in iunie, insa a avut numeroase interventii la microfonul sedintelor Camerei Deputatilor in calitatea sa de conducator al sedintelor de plen.
Cu toate acestea, Viorel Hrebenciuc a avut numeroase mentiuni in presa nationala. Astfel, ziaristii au scris despre acesta ca s-ar afla in spatele afacerii cu sucul de Itesti. Totodata, Viorel Hrebenciuc si-a exprimat parerea in presa despre alianta PSD cu PP-DD inainte de prezidentiale, despre coalitia esuata cu PDL din 2009 si despre activitatea Parlamentului.
Tipul activităţii | Informaţii pentru luna Mai 2014 |
Propuneri legislative iniţiate / Legi | 0 |
Declaraţii Politice | 0 |
Întrebări | 0 |
Interpelări | 0 |
Interpelări adresate Primului Ministru | 0 |
Luări de cuvânt în plen | 0 |
Moțiuni | 0 |
| |
Deputatul social-democrat nu a avut activitate parlamentara in mai, insa a avut numeroase interventii la microfonul sedintelor Camerei Deputatilor in calitatea sa de conducator al sedintelor de plen.
In presa, Viorel Hrebenciuc s-a remarcat cu vizita sa la resedinta din Pipera a lui Gigi Becali, cu declaratiile sale privind campania pentru europarlamentare si dezghetarea relatiilor ruso-romane. Acesta s-a remarcat si in calitate de conducator al unei sedinte esuate a Camerei Deputatilor.
Adresă birou parlamentar | Str. Pictor Aman, nr.94 C, Bacău |
| |
| |
Comisia | Membru |
Comisia pentru afaceri europene | |
| |
Grupul | Membru |
Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză | |
Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Israel | |
| |
Pagina de Facebook a parlamentarului Hrebenciuc Viorel