Bugetul Consiliului Judeţean Bacău pe anul 2016 este supus dezbaterii publice. Tot fără linie de finanțare pentru tineret
Pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, la secţiunea „Informaţii utile”, „Buget finanţe”, a fost publicat proiectul privind bugetul propriu al CJ pe anul 2016. La fel ca în cazul Primăriei Bacău, propunerea de buget nu include o linie dedicată finanțării proiectelor de tineret, așa cum am solicitat împreună cu alte 19 organizații din județ.
În documentul semnat de preşedintele CJ, Dragoş Benea, se precizează că varianta de buget nu este definitivă, putând suporta modificări în urma dezbaterilor. Totodată, acest proiect va fi analizat şi aprobat în şedinţa comisiilor de specialitate şi în plenul Consiliului Judeţean Bacău. Curios este faptul că, la fel ca în cazul supunerii spre dezbatere publică a bugetului municipiului Bacău, nu sunt precizate data limită şi adresa unde pot fi trimise opiniile cetăţenilor.
Tot în comparație cu bugetul Primăriei Bacău, remarcăm lipsa totală de informații oferite de Consiliul Județean cu privire la investițiile programate pe anul 2016. Astfel, CJ anunță că va investi 340.000 lei în proiecte de Învățământ, 8,6 milioane de lei în Sănătate, 34,6 milioane de lei în Transporturi sau 4,3 milioane de lei în Cultură, recreere și religie, fără a detalia concret, ca în cazul bugetului propus de Primăria Bacău, suma atribuită fiecărui obiectiv de investiții.
În total, Consilul Județean va avea pentru investiții peste 67 de milioane de lei, în timp ce pentru funcționare va cheltui peste 225 de milioane de lei.
Distribuția bugetului de dezvoltare a Consiliului Județean Bacău în 2016 (mii lei)
Nr.
crt |
Denumire indicator | Sume(mii de lei) |
BUGET DE FUNCŢIONARE | ||
1 | Venituri proprii | 3.000 |
2 | Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) | 45.000 |
3 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ( 04.02.04) | 19.981 |
4 | Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului (11.02.01) | 85.486 |
5 | Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale(l 1.02.06) | 20.093 |
6 | Sume defalcate din TVA pt. finanţarea drumurilor (11.02.05) | 5.000 |
7 | Subvenţii de la bugetul de stat (42.02) | 67.700 |
8 | Subvenţii de la alte administraţii (43.02) | 3.500 |
9 | Varsaminte din secţiunea de funcţionare pt.fm.sectiunii de dezvoltare | -24.411 |
Total venituri | 225.349 | |
1 | Autorităţi publice | 13.050 |
2 | Alte servicii publice generale | 10.110 |
3 | Tranzacţii privind datoria publica si împrumuturi | 1.840 |
4 | Apărare | 420 |
5 | Ordine Publica si siguranţa naţionala | 580 |
6 | învăţământ | 31.093 |
7 | Cultură, recreere si religie | 22.976 |
8 | Asigurare şi asistenţă socială | 129.872 |
9 | Protecţia Mediului | 700 |
10 | Acţiuni generale economice | 2.520 |
11 | Agricultura si silvicultura | 982 |
12 | Transporturi | 9.571 |
13 | Alte acţiuni economice | 1.635 |
Total cheltuieli | 225.349 |
Pentru bugetul de dezvoltare CJ alocă un total de 67.444 mii de lei, din care pentru Învăţământ se vor aloca 340 mii de lei, pentru Sănătate 8.600 mii de lei, pentru Cultură, recreere şi religie 4.332 mii lei, iar pentru Protecţia mediului 1.900 mii lei.
Nr.
cri. |
Denumire indicator | Sume(mii de lei) |
BUGET DE DEZVOLTARE | ||
1 | Varsaminte din secţiunea de funcţionare | 24.411 |
2 | Subvenţii buget de stat | 2.050 |
3 | Sume primite de la UE | 7.173 |
Total venituri | 33.634 | |
1 | Autorităţi publice | 1.211 |
2 | Alte servicii publice generale | 12.405 |
3 | Apărare | 350 |
4 | Ordine Publica si siguranţa naţionala | 160 |
5 | învăţământ | 340 |
6 | Sănătate | 8.600 |
7 | Cultură, recreere si religie | 4.332 |
8 | Asigurare şi asistenţă socială | 1.290 |
9 | Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 1.753 |
10 | Protecţia mediului | 1.900 |
11 | Transporturi | 34.668 |
12 | Alte acţiuni economice | 360 |
13 | Agricultura si silvicultura | 75 |
Total cheltuieli | 67.444 |
Documentul postat pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău poate fi consultat aici.